Pro
BALTIC TIPSTER
Won: 569
Void: 50
Lost: 355
Welcome to Baltic Tipster. I have 15 years of experience in Baltic, women and polish leagues. Lot of connections all around the world and big knowledge in betting world. You will receive picks from Baltic leagues especially Latvia and Lithuania (where I know many ex players) and many other leagues like women from whole world. Good luck and start your betting journey with me.
EUR 100.00
Picks
980
Average stake
1.10
Average odds
1.99
Stakes sum
1077.00
Profit
+173.64
Yield
+16.12%
Hit rate
56.94%
Last 5 picks
5
1
1
2
3
Picks
| Date | Event | Tipster | Pick | Odds | Profit | Stake | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Riteriai 0.0,-0.5 (Asian Handicap (0-0)) | 1.825 | -1.00 | 2 | Half lost | |
| 15.11.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.5 (Goal Line (2-1)) | 2.50 | +4.50 | 3 | Won | |
| 01.11.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3 (Goal Line (0-0)) | 1.80 | 0 | 1 | Void | |
| 01.11.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 2.5 (Riga FC II Goals) | 4.00 | -1 | 1 | Lost | |
| 30.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Lech Poznan -2 (Alternative Handicap Result) | 1.833 | -2 | 2 | Lost | |
| 30.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Lech Poznan -1.5 (Alternative 1st Half Asian Handicap) | 2.30 | +1.30 | 1 | Won | |
| 27.10.2025 | BALTIC TIPSTER | El Salvador (W) -1.5,-2.0 (Asian Handicap (0-0)) | 2.00 | +0.50 | 1 | Half won | |
| 25.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.0, 3.5 (Goal Line) | 1.825 | +1.65 | 2 | Won | |
| 25.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Marupes SC -0.5,-1.0 (Asian Handicap (2-0)) | 1.775 | +1.55 | 2 | Won | |
| 25.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Augsdaugavas NSS (Draw No Bet) | 7.00 | 1 | Pending | ||
| 25.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Augsdaugavas NSS +1.5, +2.0 (Asian Handicap) | 1.80 | 2 | Pending | ||
| 25.10.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Tukums 2000/TSS II +1.0 (1st Half Asian Handicap) | 1.775 | +0.78 | 1 | Won | |
| 25.10.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Tukums 2000/TSS II +2.0, +2.5 (Asian Handicap) | 1.85 | +0.85 | 1 | Won | |
| 25.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 5.0,5.5 (Goal Line (1-1)) | 2.00 | -0.50 | 1 | Half lost | |
| 24.10.2025 | BALTIC TIPSTER | FK BE1 -0.5, -1.0 (Asian Handicap) | 1.80 | +1.60 | 2 | Won | |
| 24.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Latvia (W) 0.0, +0.5 (Asian Handicap) | 1.90 | 2 | Pending | ||
| 23.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Anstrengung United -1.5 (Asian Handicap (1-4)) | 1.95 | +1.90 | 2 | Won | |
| 18.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Ogre United 0.0 (Asian Handicap) | 1.925 | 0 | 1 | Void | |
| 18.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.5 (Match Goals) | 1.833 | +0.83 | 1 | Won | |
| 18.10.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Beitar Riga/Mariners (2nd Goal) | 1.50 | +1.50 | 3 | Won | |
| 18.10.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Beitar Riga/Mariners -0.5,-1.0 (Asian Handicap (2-0)) | 1.875 | +0.88 | 1 | Won | |
| 18.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.5,4.0 (Goal Line (0-2)) | 1.85 | +0.43 | 1 | Half won | |
| 18.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Lech Poznan II (Fulltime Result) | 1.727 | +1.45 | 2 | Won | |
| 18.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Lech Poznan II -1.0,-1.5 (Asian Handicap (0-0)) | 2.30 | +1.30 | 1 | Won | |
| 18.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.5 (Goal Line) | 1.90 | -1 | 1 | Lost | |
| 12.10.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Dainava Alytus II 0.0 (Asian Handicap (1-0)) | 1.825 | -1 | 1 | Lost | |
| 12.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Czarni Sosnowiec II (W) -1.0 (Asian Handicap) | 1.80 | 0 | 1 | Void | |
| 11.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Pogon Szczecin (W) -1 (Asian Handicap (0-0)) | 1.925 | +0.93 | 1 | Won | |
| 11.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Gintra Universitetas (W) -1.0, -1.5 (Asian Handicap) | 1.825 | +1.65 | 2 | Won | |
| 05.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 2.5,3.0 (Goal Line (0-0)) | 1.80 | -2 | 2 | Lost | |
| 05.10.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Sveikata -1.0,-1.5 (Asian Handicap (1-1)) | 1.85 | -0.50 | 1 | Half lost | |
| 05.10.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Sveikata 0.0,-0.5 (1st Half Asian Handicap (1-1)) | 1.80 | -1 | 1 | Lost | |
| 05.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.5, 4.0 (Goal Line) | 1.825 | +0.41 | 1 | Half won | |
| 04.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Riga FC II 0.0, -0.5 (1st Half Asian Handicap) | 1.75 | +1.50 | 2 | Won | |
| 04.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Riga FC II -1.0 (Asian Handicap) | 1.975 | +0.98 | 1 | Won | |
| 04.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Gintra Universitetas (W) -1 (Asian Handicap (0-1)) | 1.85 | 0 | 1 | Void | |
| 03.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.5, 4.0 (Goal Line) | 1.90 | +1.80 | 2 | Won | |
| 03.10.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 5.0,5.5 (Goal Line (0-1)) | 1.95 | +0.95 | 1 | Won | |
| 28.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Banga Gargzdai II -1.0 (Asian Handicap) | 1.85 | +0.85 | 1 | Won | |
| 28.09.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Transinvest II -2.0, -2.5 (Asian Handicap) | 1.975 | +0.98 | 1 | Won | |
| 28.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.0,3.5 (Goal Line (0-0)) | 1.775 | +1.55 | 2 | Won | |
| 27.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Ogre United -1.5,-2.0 (Asian Handicap (0-0)) | 1.75 | -2 | 2 | Lost | |
| 27.09.2025 | BALTIC TIPSTER | 3+ Goals (Ogre United Exact Goals) | 1.80 | -1 | 1 | Lost | |
| 27.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 2.5 (Goal Line (0-1)) | 1.875 | +0.88 | 1 | Won | |
| 27.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 2.5 (Match Goals) | 1.667 | -1 | 1 | Lost | |
| 26.09.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Beitar Riga/Mariners -1.5 (Asian Handicap (0-0)) | 1.825 | +1.65 | 2 | Won | |
| 21.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Czarni Sosnowiec II (W) (Draw No Bet) | 1.727 | 0 | 2 | Void | |
| 21.09.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Banga Women +3.5 (Asian Handicap (0-1)) | 1.825 | +0.83 | 1 | Won | |
| 20.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.0,3.5 (Goal Line (0-0)) | 1.75 | -1.00 | 2 | Half lost | |
| 20.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Ogre United 0.0 (Asian Handicap (0-0)) | 1.725 | +0.73 | 1 | Won | |
| 20.09.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Neptunas Klaipeda II -1.5, -2.0 (Asian Handicap) | 1.875 | -1 | 1 | Lost | |
| 20.09.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Neptunas Klaipeda II -0.5,-1.0 (1st Half Asian Handicap (0-0)) | 1.875 | -1 | 1 | Lost | |
| 20.09.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Sveikata -1.0, -1.5 (Asian Handicap) | 1.925 | +0.93 | 1 | Won | |
| 20.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Cracovia Krakow II -1.0 (Asian Handicap) | 1.85 | 0 | 1 | Void | |
| 20.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Cracovia Krakow II (Half Time Result) | 2.00 | +1.00 | 1 | Won | |
| 14.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.5 (Match Goals) | 1.727 | -1 | 1 | Lost | |
| 14.09.2025 | BALTIC TIPSTER | AFC Warsaw -1.5,-2.0 (Asian Handicap (0-0)) | 1.975 | +0.98 | 1 | Won | |
| 14.09.2025 | BALTIC TIPSTER | AFC Warsaw -1.5,-2.0 (Asian Handicap (0-0)) | 1.975 | +0.98 | 1 | Won | |
| 14.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Ogre United -2.0 (Asian Handicap) | 2.00 | +2.00 | 2 | Won | |
| 14.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Ogre United -0.5, -1.0 (1st Half Asian Handicap) | 1.85 | +0.43 | 1 | Half won | |
| 14.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.5 (Ogre United Goals) | 3.25 | -1 | 1 | Lost | |
| 14.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Rigas FS II 0.0 (Asian Handicap) | 1.80 | -2 | 2 | Lost | |
| 14.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Leevon PPK 0.0 (Asian Handicap (1-1)) | 2.35 | +1.35 | 1 | Won | |
| 14.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Leevon PPK 0.0,+0.5 (Asian Handicap (1-1)) | 1.775 | +0.78 | 1 | Won | |
| 13.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 4.5 (Match Goals) | 1.80 | +0.80 | 1 | Won | |
| 13.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 1.5 (AFA Olaine Goals) | 1.667 | +0.67 | 1 | Won | |
| 13.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 1.5,2.0 (1st Half Goal Line (1-0)) | 1.75 | +0.38 | 1 | Half won | |
| 13.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Rezeknes FA +0.5 (Asian Handicap (0-0)) | 1.675 | +0.68 | 1 | Won | |
| 13.09.2025 | BALTIC TIPSTER | FC Kuressaare II 0.0,-0.5 (Asian Handicap (0-0)) | 1.875 | -0.50 | 1 | Half lost | |
| 13.09.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Garliava -2.5 (Asian Handicap) | 1.85 | -2 | 2 | Lost | |
| 13.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.5, 4.0 (Goal Line) | 1.80 | -1 | 1 | Lost | |
| 13.09.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Garliava -2.5,-3.0 (Asian Handicap (0-0)) | 1.85 | -1 | 1 | Lost | |
| 13.09.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Garliava -1 (1st Half Asian Handicap (0-0)) | 1.775 | 0 | 1 | Void | |
| 12.09.2025 | BALTIC TIPSTER | BFA Vilnius -1.0,-1.5 (Asian Handicap (0-0)) | 2.025 | -0.50 | 1 | Half lost | |
| 12.09.2025 | BALTIC TIPSTER | BFA Vilnius -1 (Asian Handicap (0-0)) | 1.925 | 0 | 1 | Void | |
| 10.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Tartu JK Welco -2.5, -3.0 (Asian Handicap) | 1.975 | +2.93 | 3 | Won | |
| 10.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.5 (Goal Line) | 1.975 | +2.93 | 3 | Won | |
| 07.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.5 (Match Goals) | 1.727 | +1.45 | 2 | Won | |
| 06.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 2.5,3.0 (1st Half Goal Line (2-0)) | 1.70 | +1.40 | 2 | Won | |
| 06.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Sabah FC (W) -2.0, -2.5 (Asian Handicap) | 1.825 | -2 | 2 | Lost | |
| 06.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Sabah FC (W) -1.0 (1st Half Asian Handicap) | 1.90 | -1 | 1 | Lost | |
| 06.09.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Sveikata -1.0,-1.5 (Asian Handicap (0-0)) | 1.80 | +1.60 | 2 | Won | |
| 06.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Kuala Lumpur FA (W) +0.5 (Asian Handicap (0-0)) | 1.85 | +0.85 | 1 | Won | |
| 01.09.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.5 (Match Goals) | 1.667 | +1.33 | 2 | Won | |
| 31.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 1.5 (1st Half Goal Line (0-0)) | 1.85 | -1 | 1 | Lost | |
| 31.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.5,4.0 (Goal Line (0-0)) | 1.80 | -1 | 1 | Lost | |
| 31.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Riga FC II 0.0, -0.5 (Asian Handicap) | 1.80 | -2 | 2 | Lost | |
| 31.08.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Dainava Alytus II 0.0,+0.5 (Asian Handicap (0-0)) | 1.80 | +0.80 | 1 | Won | |
| 31.08.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Dainava Alytus II 0.0 (1st Half Asian Handicap (0-0)) | 1.975 | 0 | 1 | Void | |
| 31.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 11.0,11.5 (Goal Line (2-7)) | 1.80 | -1 | 1 | Lost | |
| 31.08.2025 | BALTIC TIPSTER | 6 Yard Etihad (W) -1.5 (Asian Handicap) | 1.85 | +1.70 | 2 | Won | |
| 31.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Al-Nassr Riyadh (W) -2.0, -2.5 (Asian Handicap) | 1.875 | +0.88 | 1 | Won | |
| 31.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Ogre United (Fulltime Result) | 1.615 | +1.23 | 2 | Won | |
| 31.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 2.5 (Ogre United Goals) | 2.25 | +1.25 | 1 | Won | |
| 31.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Suduva Marijampole II -0.5,-1.0 (Asian Handicap (0-1)) | 1.85 | +1.70 | 2 | Won | |
| 31.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 8 (Goal Line (6-0)) | 1.95 | +0.95 | 1 | Won | |
| 31.08.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Dembava (To Win 2nd Half) | 4.333 | -1 | 1 | Lost | |
| 31.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Pogon Szczecin (W) -1.5,-2.0 (Asian Handicap (0-0)) | 1.925 | +0.93 | 2 | Half won | |
| 31.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.0,3.5 (Goal Line (0-0)) | 1.825 | +0.83 | 1 | Won | |
| 31.08.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Kauno Zalgiris (W) -1 (Asian Handicap (0-0)) | 1.875 | +0.88 | 1 | Won | |
| 31.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Lion City Sailors FC (W) -3.5 (Asian Handicap) | 1.90 | -2 | 2 | Lost | |
| 30.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Legia Warsaw (W) -2.5,-3.0 (Asian Handicap (0-0)) | 1.825 | +1.65 | 2 | Won | |
| 30.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Chemik Bydgoszcz -0.5,-1.0 (1st Half Asian Handicap (0-0)) | 1.875 | 1 | Cancel | ||
| 30.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Chemik Bydgoszcz -2 (Asian Handicap (0-0)) | 1.85 | 1 | Cancel | ||
| 30.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Legia Warsaw (W) -1 (1st Half Asian Handicap (0-0)) | 1.975 | +0.98 | 1 | Won | |
| 29.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Wisla Krakow -0.5,-1.0 (Asian Handicap (0-0)) | 1.775 | -2 | 2 | Lost | |
| 29.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 2.5,3.0 (Goal Line (0-0)) | 1.85 | -2 | 2 | Lost | |
| 29.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 5.5 (Match Goals) | 1.909 | -2 | 2 | Lost | |
| 29.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 6.5 (Alternative Match Goals) | 4.00 | -1 | 1 | Lost | |
| 29.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Miedz Legnica (2nd Goal) | 4.50 | +3.50 | 1 | Won | |
| 29.08.2025 | BALTIC TIPSTER | FA Siauliai II or Draw (Double Chance) | 1.80 | -2 | 2 | Lost | |
| 29.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Nevezis 0.0 (Asian Handicap (0-0)) | 1.80 | 0 | 1 | Void | |
| 26.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.5 (Goal Line (0-0)) | 1.95 | -1 | 1 | Lost | |
| 26.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 1.0,1.5 (1st Half Goal Line (0-0)) | 1.90 | -1 | 1 | Lost | |
| 24.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Barycz Sulow -2.5 (Asian Handicap (1-0)) | 1.90 | +0.90 | 1 | Won | |
| 24.08.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Transinvest II -1.5,-2.0 (Asian Handicap (0-0)) | 1.85 | +0.85 | 1 | Won | |
| 24.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.5 (Match Goals) | 1.727 | +0.73 | 1 | Won | |
| 23.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Herentals Queens (W) -1.0, -1.5 (Asian Handicap) | 1.85 | -2 | 2 | Lost | |
| 23.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Gintra Universitetas (W) -0.5 (Asian Handicap (0-0)) | 2.025 | +2.05 | 2 | Won | |
| 23.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.5, 4.0 (Goal Line) | 1.90 | -2 | 2 | Lost | |
| 23.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Ogre United -0.5 (Asian Handicap (0-0)) | 1.775 | +2.33 | 3 | Won | |
| 23.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Notec Czarnkow 0.0,-0.5 (Asian Handicap (0-1)) | 1.775 | -1 | 1 | Lost | |
| 22.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Under 3 (Goal Line (0-0)) | 1.675 | 0 | 1 | Void | |
| 22.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Lech Poznan II -1.0,-1.5 (Asian Handicap (2-0)) | 2.00 | -1 | 1 | Lost | |
| 19.08.2025 | BALTIC TIPSTER | JK Nomme United U19 -2.5 (Asian Handicap (1-0)) | 1.825 | +0.83 | 1 | Won | |
| 19.08.2025 | BALTIC TIPSTER | JK Nomme United U19 -0.5,-1.0 (1st Half Asian Handicap (1-0)) | 1.85 | -1 | 1 | Lost | |
| 17.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Riga FC -2.0, -2.5 (Asian Handicap) | 1.85 | +1.70 | 2 | Won | |
| 16.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Gintra Universitetas Women -1.0, -1.5 (Asian Handicap) | 1.80 | -0.50 | 1 | Half lost | |
| 16.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Kluczevia Stargard 0.0,-0.5 (Asian Handicap (0-0)) | 1.80 | -1 | 1 | Lost | |
| 16.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Saku Sporting Women -0.5,-1.0 (1st Half Asian Handicap (3-0)) | 2.00 | +1.50 | 3 | Half won | |
| 16.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Saku Sporting Women -4 (Asian Handicap (4-0)) | 1.925 | +1.85 | 2 | Won | |
| 16.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 4.5 (1st Half Goal Line (4-0)) | 2.075 | -1 | 1 | Lost | |
| 16.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Sirijus Klaipeda 0.0 (Asian Handicap) | 1.775 | -1 | 1 | Lost | |
| 16.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Pass FC Women +2.5,+3.0 (Asian Handicap (0-0)) | 1.875 | +0.88 | 1 | Won | |
| 16.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Pass FC Women +1.5 (1st Half Asian Handicap (0-0)) | 1.875 | +0.88 | 1 | Won | |
| 16.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Pass FC Women +3 (Asian Handicap (0-0)) | 1.85 | +0.85 | 1 | Won | |
| 13.08.2025 | BALTIC TIPSTER | CD Cacahuatique Women +5.5,+6.0 (Asian Handicap (0-0)) | 1.85 | +0.85 | 1 | Won | |
| 13.08.2025 | BALTIC TIPSTER | JK Nomme Kalju -3.5, -4.0 (Asian Handicap) | 1.90 | +0.90 | 1 | Won | |
| 13.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 4.0, 4.5 (Goal Line) | 1.85 | +0.85 | 1 | Won | |
| 10.08.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Dembava +1 (Asian Handicap (0-0)) | 2.00 | 0 | 2 | Void | |
| 10.08.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Dembava (Draw No Bet) | 4.00 | -1 | 1 | Lost | |
| 10.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Japan Women U20 -4.0, -4.5 (Asian Handicap) | 1.95 | +1.90 | 2 | Won | |
| 10.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Japan Women U20 -1.5, -2.0 (1st Half Asian Handicap) | 1.775 | +0.78 | 1 | Won | |
| 09.08.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Smiltene/BJSS 0.0 (Asian Handicap (0-0)) | 1.775 | -2 | 2 | Lost | |
| 09.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Marupes SC or Draw (Double Chance) | 2.75 | +1.75 | 1 | Won | |
| 09.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Marupes SC +1.5 (Asian Handicap (0-0)) | 1.775 | -2 | 2 | Lost | |
| 09.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Notec Czarnkow 0.0,-0.5 (Asian Handicap (0-0)) | 1.85 | +1.70 | 2 | Won | |
| 09.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Notec Czarnkow -1 (3-Way Handicap) | 3.40 | -1 | 1 | Lost | |
| 09.08.2025 | BALTIC TIPSTER | GKS Katowice Women (Fulltime Result) | 3.10 | -1 | 1 | Lost | |
| 09.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 0.0,-0.5 (Asian Handicap (0-0)) | 1.80 | -2 | 2 | Lost | |
| 09.08.2025 | BALTIC TIPSTER | JDFS Alberts -1.5,-2.0 (Asian Handicap (0-0)) | 1.825 | -1 | 1 | Lost | |
| 09.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Viimsi JK Women -1.0, -1.5 (Asian Handicap) | 1.85 | +2.55 | 3 | Won | |
| 09.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Viimsi JK Women -0.5 (1st Half Asian Handicap) | 1.85 | -1 | 1 | Lost | |
| 04.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Paide Linnameeskond II -2.0, -2.5 (Asian Handicap) | 1.85 | +1.70 | 2 | Won | |
| 03.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Gornik Zabrze II -1.0, -1.5 (Asian Handicap) | 1.80 | +1.60 | 2 | Won | |
| 03.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Gornik Zabrze II -0.5 (1st Half Asian Handicap) | 1.875 | +0.88 | 1 | Won | |
| 03.08.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Tauras II or Draw (Double Chance) | 6.50 | -1 | 1 | Lost | |
| 02.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Riga FC Women +1.0, +1.5 (Asian Handicap) | 1.85 | +0.85 | 2 | Half won | |
| 02.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Riga FC Women (Draw No Bet) | 4.333 | -1 | 1 | Lost | |
| 02.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Kluczevia Stargard 0.0, +0.5 (Asian Handicap) | 1.775 | +0.39 | 1 | Half won | |
| 02.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Avia Swidnik -1 (Asian Handicap (0-0)) | 1.775 | 0 | 1 | Void | |
| 02.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Avia Swidnik -1 (Asian Handicap (0-0)) | 1.775 | 0 | 1 | Void | |
| 02.08.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 2.5 (Goals Over/Under) | 1.615 | -1 | 1 | Lost | |
| 02.08.2025 | BALTIC TIPSTER | JDFS Alberts -0.5 (Asian Handicap (0-0)) | 1.80 | +0.80 | 1 | Won | |
| 30.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Riga FC Women -1.0,-1.5 (Asian Handicap (0-2)) | 1.875 | -1.00 | 2 | Half lost | |
| 26.07.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Beitar Riga/Mariners -2.0, -2.5 (Asian Handicap) | 1.925 | -2 | 2 | Lost | |
| 26.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Rezeknes FA +2.0 (Asian Handicap) | 1.80 | +0.80 | 1 | Won | |
| 26.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Rezeknes FA 0.0 (1st Half Asian Handicap (0-0)) | 3.45 | 0 | 1 | Void | |
| 26.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Ogre United -1 (Asian Handicap (0-0)) | 1.80 | +0.80 | 1 | Won | |
| 23.07.2025 | BALTIC TIPSTER | BE1 NFA or Draw (Double Chance) | 1.667 | +0.67 | 1 | Won | |
| 23.07.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Ekranas +1 (Asian Handicap (0-0)) | 2.025 | 0 | 1 | Void | |
| 20.07.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Smiltene/BJSS +1 (Asian Handicap (0-0)) | 1.80 | -1 | 1 | Lost | |
| 20.07.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Smiltene/BJSS (Draw No Bet) | 3.25 | -1 | 1 | Lost | |
| 19.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Gintra Universitetas Women (Draw No Bet) | 3.50 | +2.50 | 1 | Won | |
| 19.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Gintra Universitetas Women +0.5,+1.0 (Asian Handicap (0-0)) | 1.875 | +0.88 | 1 | Won | |
| 18.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Skanstes SK -0.5 (Asian Handicap (0-0)) | 1.85 | +0.85 | 1 | Won | |
| 18.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Ogre United -1.0,-1.5 (Asian Handicap (0-0)) | 1.725 | +0.73 | 1 | Won | |
| 18.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Skanstes SK 0.0,-0.5 (Asian Handicap (1-1)) | 1.925 | +0.93 | 1 | Won | |
| 13.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Jordan Women -4.0, -4.5 (Asian Handicap) | 1.975 | +1.95 | 2 | Won | |
| 13.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.0,3.5 (Goal Line (0-0)) | 1.825 | +0.83 | 1 | Won | |
| 13.07.2025 | BALTIC TIPSTER | BFC Daugavpils -1.5 (Asian Handicap (0-0)) | 1.80 | +0.80 | 1 | Won | |
| 13.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Metta/LU -1 (Asian Handicap (0-0)) | 1.85 | +1.70 | 2 | Won | |
| 13.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 7.5 (Goal Line (4-1)) | 1.95 | +0.95 | 1 | Won | |
| 13.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Iran Women -1.0,-1.5 (Asian Handicap (4-1)) | 1.725 | +0.73 | 1 | Won | |
| 12.07.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Liepaja -1.0 (Asian Handicap) | 1.90 | +1.80 | 2 | Won | |
| 12.07.2025 | BALTIC TIPSTER | SK Super Nova 0.0,-0.5 (Asian Handicap (0-0)) | 1.975 | +0.98 | 1 | Won | |
| 12.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 4.0,4.5 (Goal Line (0-0)) | 1.85 | +0.85 | 1 | Won | |
| 11.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.5 (Match Goals) | 1.667 | +1.33 | 2 | Won | |
| 11.07.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Beitar Riga/Mariners No (Team Clean Sheet) | 2.00 | +1.00 | 1 | Won | |
| 10.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Legia Warsaw 0.0,-0.5 (Asian Handicap (1-0)) | 1.75 | -0.50 | 1 | Half lost | |
| 06.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3.5,4.0 (Goal Line (0-0)) | 1.75 | +1.50 | 2 | Won | |
| 06.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 3 (Goal Line (0-0)) | 1.80 | 0 | 2 | Void | |
| 06.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 4.5 (Alternative Match Goals) | 3.75 | -1 | 1 | Lost | |
| 06.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Over 2 (Goal Line (1-0)) | 1.725 | +2.18 | 3 | Won | |
| 05.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Ogre United or Draw (Double Chance) | 2.50 | +1.50 | 1 | Won | |
| 05.07.2025 | BALTIC TIPSTER | Ogre United 0.0 (Asian Handicap) | 1.90 | -2 | 2 | Lost | |
| 05.07.2025 | BALTIC TIPSTER | FK Beitar Riga/Mariners 0.0 (Asian Handicap) | 1.90 | +1.80 | 2 | Won | |
