Free

Won: 266 Void: 0 Lost: 201

Statistics

Picks 186
Average stake 1.40
Average odds 1.77
Stakes sum 260.25
Profit +66.73
Yield +25.64%
Hit rate 71.51%
Last 5 picks
7 1 1 3 1

Picks

Date Event Tipster Pick Odds Profit Stake Result
27.01.2025 Akimbo To Win (Match Lines) 1.83 +0.83 1 Won
26.01.2025 ENCE Academy To Win (Match Lines) 1.83 +0.83 1 Won
25.01.2025 CPH Wolves To Win (Match Lines) 1.768 +0.77 1 Won
23.01.2025 KRAKEN Rounds Handicap -6.5 (Map 2 - Lines) 1.909 +1.82 2 Won
21.01.2025 Bounty Hunters +1.5 (Match Lines) 1.66 -1 1 Lost
18.01.2025 CPH Wolves To Win (Match Lines) 1.615 +0.62 1 Won
18.01.2025 Team Spirit -1.5 (Match Lines) 1.61 +1.22 2 Won
16.01.2025 Rebels To Win (Match Lines) 1.66 +0.66 1 Won
15.01.2025 Team Vitality -11.5 (Round Lines) 1.83 -2 2 Lost
15.01.2025 E-Xolos LAZER To Win (Match Lines) 1.72 +0.72 1 Won
14.01.2025 Virtus.Pro To Win (Match Lines) 1.904 +0.90 1 Won
13.01.2025 ECSTATIC -3.5 (Map 1 Lines) 1.83 +0.83 1 Won
10.01.2025 TNL To Win (Match Lines) 1.53 +0.53 1 Won
10.01.2025 BC.Game To Win (Match Lines) 1.66 +0.66 1 Won
09.01.2025 Bad News Chickens To Win (Match Lines) 1.66 +0.66 1 Won
09.01.2025
LIVE Heimo vs ADEPTS []   
ADEPTS To Win (Match Lines) 1.833 -1 1 Lost
16.12.2024 HC +1.5 1.80 +0.80 1 Won
10.12.2024 ML 1.72 +1.08 1.5 Won
06.12.2024 ML 1.66 -1 1 Lost
01.11.2024 ML 1.62 +0.93 1.5 Won
01.11.2024 ML 1.80 +0.80 1 Won
01.11.2024 HC -1.5 1.72 +1.08 1.5 Won
01.11.2024 ML 1.83 +1.25 1.5 Won
01.11.2024 ML 1.66 -1.5 1.5 Lost
01.11.2024 HC -1.5 1.61 +0.92 1.5 Won
01.11.2024 ML 1.86 +1.29 1.5 Won
01.11.2024 ML 1.86 +1.29 1.5 Won
01.11.2024 ML 1.72 -1.5 1.5 Lost
01.11.2024 HC -1.5 1.72 +1.08 1.5 Won
01.11.2024 ML 1.68 +1.02 1.5 Won
01.11.2024 ML 1.72 +1.08 1.5 Won
01.11.2024 ML 1.87 +1.31 1.5 Won
01.11.2024 ML 1.72 +1.08 1.5 Won
01.11.2024 ML 1.83 +1.25 1.5 Won
01.11.2024 ML 1.90 +1.35 1.5 Won
01.11.2024 ML 1.92 +1.38 1.5 Won
01.11.2024 HC -1.5 1.78 -1.5 1.5 Lost
01.11.2024 ML 1.65 +0.98 1.5 Won
01.11.2024 ML 1.65 -1.5 1.5 Lost
01.11.2024 ML 1.83 -1.5 1.5 Lost
01.11.2024
CPH vs 500   
ML 1.83 +1.25 1.5 Won
01.11.2024 ML 1.85 -1.5 1.5 Lost
01.11.2024 ML 1.83 -1.5 1.5 Lost
01.11.2024 HC -1.5 1.72 +1.08 1.5 Won
01.11.2024 ML 1.68 +1.02 1.5 Won
01.10.2024 ML 1.92 +1.38 1.5 Won
01.10.2024 ML 1.78 -1.5 1.5 Lost
01.10.2024 ML 1.78 +1.17 1.5 Won
01.10.2024 ML 1.83 +1.25 1.5 Won
01.10.2024 ML 1.83 -1.5 1.5 Lost
01.10.2024 ML 1.83 +1.25 1.5 Won
01.10.2024 ML 1.83 -1 1 Lost
01.10.2024 ML 1.83 +1.25 1.5 Won
01.10.2024 ML 1.80 -1.5 1.5 Lost
01.10.2024 ML 1.67 -1.5 1.5 Lost
01.10.2024 ML 1.67 -1.5 1.5 Lost
01.10.2024 ML 1.90 +1.35 1.5 Won
01.10.2024 HC -1.5 1.61 -1.5 1.5 Lost
01.10.2024 ML 1.80 +1.20 1.5 Won
01.10.2024 ML 1.80 +1.20 1.5 Won
01.10.2024 ML 1.66 +0.66 1 Won
01.10.2024
M80 vs NRG   
ML 1.72 +1.08 1.5 Won
01.10.2024 HC -1.5 1.80 -1.5 1.5 Lost
01.10.2024 ML 1.80 -1.5 1.5 Lost
01.10.2024 ML 1.72 +1.08 1.5 Won
01.10.2024 ML 1.72 +1.08 1.5 Won
01.10.2024 ML 1.80 +1.20 1.5 Won
01.10.2024 ML 1.80 -1.5 1.5 Lost
01.10.2024 ML 1.80 +1.20 1.5 Won
01.10.2024 ML 1.72 +1.08 1.5 Won
01.10.2024 ML 1.72 -1.5 1.5 Lost
01.10.2024 ML 1.66 +0.99 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.65 -1 1 Lost
01.09.2024 ML 1.66 -1.5 1.5 Lost
01.09.2024 HC -1.5 1.88 -1 1 Lost
01.09.2024 ML 1.85 -1.5 1.5 Lost
01.09.2024 ML 1.769 +1.15 1.5 Won
01.09.2024 HC -1.5 1.90 +0.90 1 Won
01.09.2024 ML 1.68 +0.68 1 Won
01.09.2024 HC -1.5 1.83 -1.5 1.5 Lost
01.09.2024 ML 1.83 +1.25 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.80 +1.20 1.5 Won
01.09.2024 HC -1.5 1.72 +1.08 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.72 +1.08 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.66 +0.99 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.72 +1.08 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.75 +1.13 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.65 -1.5 1.5 Lost
01.09.2024 HC -1.5 1.95 +1.43 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.65 -1.5 1.5 Lost
01.09.2024 ML 1.98 +1.47 1.5 Won
01.09.2024 HC -1.5 1.90 +1.35 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.78 +1.17 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.68 +1.02 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.72 +1.08 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.92 +1.38 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.72 -1.5 1.5 Lost
01.09.2024 ML 1.83 +0.83 1 Won
01.09.2024 ML 1.83 +0.83 1 Won
01.09.2024 ML 1.83 +1.25 1.5 Won
01.09.2024
WW vs K27   
ML 1.72 -1.5 1.5 Lost
01.09.2024 ML 1.72 +1.08 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.72 +1.08 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.66 +0.99 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.90 +1.35 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.90 +1.35 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.90 +1.35 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.80 -1.5 1.5 Lost
01.09.2024 ML 1.61 +0.31 0.5 Won
01.09.2024 ML 1.90 -1.5 1.5 Lost
01.09.2024 ML 1.65 -1.5 1.5 Lost
01.09.2024 ML 1.61 +0.92 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.83 -1.5 1.5 Lost
01.09.2024 ML 1.80 +1.20 1.5 Won
01.09.2024 HC -1.5 1.72 +1.08 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.90 -1.5 1.5 Lost
01.09.2024 ML 1.90 -1.5 1.5 Lost
01.09.2024 HC -1.5 1.72 +1.08 1.5 Won
01.09.2024 HC -1.5 1.61 +0.92 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.80 +1.20 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.65 -1.5 1.5 Lost
01.09.2024 ML 1.72 -1.5 1.5 Lost
01.09.2024 ML 1.83 +1.25 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.67 +1.01 1.5 Won
01.09.2024 ML 1.67 +1.01 1.5 Won
01.09.2024 HC -1.5 1.90 -1.5 1.5 Lost
01.09.2024 HC -1.5 1.72 +1.08 1.5 Won
01.09.2024 HC -1.5 1.72 +1.08 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.80 +1.20 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME Map 1 1.65 -1.5 1.5 Lost
01.08.2024 ML HOME Map 2 1.65 +0.98 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.80 +1.20 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.72 -1.25 1.25 Lost
01.08.2024 ML HOME 1.80 +1.20 1.5 Won
01.08.2024 HOME HC- 1.80 +1.20 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.78 +0.78 1 Won
01.08.2024 ML HOME 1.72 -1 1 Lost
01.08.2024 ML HOME 1.72 -1 1 Lost
01.08.2024 ML HOME 1.80 -1 1 Lost
01.08.2024 ML HOME 1.64 -1.5 1.5 Lost
01.08.2024 ML HOME 1.90 +1.35 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.90 +1.35 1.5 Won
01.08.2024 HOME HC- 1.80 +1.20 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.61 +0.61 1 Won
01.08.2024 ML HOME 1.61 +0.61 1 Won
01.08.2024 ML HOME 1.90 +1.35 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.65 +0.98 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.62 +0.93 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.65 +0.98 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.80 +1.20 1.5 Won
01.08.2024
Faze vs OG   
HOME HC -1.5 1.92 +1.38 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.88 -1.5 1.5 Lost
01.08.2024 ML HOME 1.82 +1.23 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.66 +0.99 1.5 Won
01.08.2024 HOME HC -1.5 1.58 +0.87 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.72 +0.72 1 Won
01.08.2024 HOME HC -1.5 1.72 -1.5 1.5 Lost
01.08.2024 ML HOME 1.72 +1.08 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.66 +0.99 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.83 +1.25 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.83 -1.5 1.5 Lost
01.08.2024 ML HOME 1.72 +0.72 1 Won
01.08.2024 ML HOME 1.66 +0.99 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.83 -1.5 1.5 Lost
01.08.2024 ML HOME 1.98 -1.5 1.5 Lost
01.08.2024 ML HOME 1.90 +0.90 1 Won
01.08.2024 ML HOME 1.80 +0.80 1 Won
01.08.2024 ML HOME 1.83 +1.25 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.61 +0.92 1.5 Won
01.08.2024 HOME HC -1.5 1.82 -1.5 1.5 Lost
01.08.2024 ML HOME 1.68 +1.02 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.61 +0.92 1.5 Won
01.08.2024 HOME HC -1.5 1.85 +1.28 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.72 +1.08 1.5 Won
01.08.2024 HOME HC -1.5 1.90 +1.35 1.5 Won
01.08.2024 Combo 1.89 +0.89 1 Won
01.08.2024 Especial 1.90 +1.35 1.5 Won
01.08.2024 HOME HC 1.80 +1.20 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.80 +0.80 1 Won
01.08.2024 ML HOME 1.72 +0.72 1 Won
01.08.2024 ML HOME 1.68 +1.02 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.82 +0.82 1 Won
01.08.2024 ML HOME 1.92 +1.38 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME Map 1 1.90 +1.35 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.83 +1.25 1.5 Won
01.08.2024 ML HOME 1.70 -1.5 1.5 Lost