peacemaker
Free

peacemaker

Won: 140 Void: 10 Lost: 213

Statistics

Picks 35
Average stake 1.00
Average odds 3.45
Stakes sum 35.00
Profit -5.70
Yield -16.29%
Hit rate 22.86%
Last 5 picks
1 3 1 3 1

Picks

Date Event Tipster Pick Odds Profit Stake Result
13.01.2026 peacemaker FaZe Clan 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
22.11.2025 peacemaker Passion UA 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.20 1 Pending
22.11.2025 peacemaker ENCE 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
22.11.2025 peacemaker ECSTATIC 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.20 1 Pending
18.11.2025 peacemaker BC.Game To Win (Match Lines) 3.00 1 Pending
16.11.2025 peacemaker FURIA 3-1 (Correct Map Score (5)) 4.50 +3.50 1 Won
14.11.2025 peacemaker paiN Gaming 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.40 1 Pending
12.11.2025 peacemaker Falcons 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.25 1 Pending
12.11.2025 peacemaker The MongolZ 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
09.11.2025 peacemaker MOUZ 2-1 (Correct Map Score (3)) 4.00 1 Pending
08.11.2025 peacemaker Team Vitality 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.40 1 Pending
05.11.2025 peacemaker The MongolZ 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.25 1 Pending
04.11.2025 peacemaker Falcons 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.40 1 Pending
04.11.2025 peacemaker The MongolZ 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.20 1 Pending
04.11.2025 peacemaker 3DMAX 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
03.11.2025 peacemaker Natus Vincere 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.20 1 Pending
03.11.2025 peacemaker G2 Esports 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
03.11.2025 peacemaker MOUZ 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
01.11.2025 peacemaker SAW -1.5 (Match Lines) 3.40 -1 1 Lost
31.10.2025 peacemaker Team Liquid 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
30.10.2025 peacemaker Aurora 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.20 1 Pending
30.10.2025 peacemaker FlyQuest To Win (Match Lines) 3.00 -1 1 Lost
30.10.2025 peacemaker Gentle Mates -1.5 (Alternative Match Handicap) 4.33 1 Pending
29.10.2025 peacemaker Team Liquid 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
29.10.2025 peacemaker 3DMAX -1.5 (Match Lines) 3.00 -1 1 Lost
28.10.2025 peacemaker Legacy 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.40 1 Pending
28.10.2025 peacemaker GamerLegion 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.25 1 Pending
27.10.2025 peacemaker 3DMAX 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.25 1 Pending
27.10.2025 peacemaker Team Liquid 2-1 (Correct Map Score (3)) 4.00 1 Pending
27.10.2025 peacemaker Fnatic 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
27.10.2025 peacemaker paiN Gaming 2-1 (Correct Map Score (3)) 4.00 1 Pending
26.10.2025 peacemaker 3DMAX 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
26.10.2025 peacemaker Ninjas in Pyjamas 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.50 1 Pending
26.10.2025 peacemaker Gentle Mates -1.5 (Alternative Match Handicap) 3.75 1 Pending
19.10.2025 peacemaker FURIA 3-1 (Correct Map Score (5)) 3.75 -1 1 Lost
18.10.2025 peacemaker Natus Vincere 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.75 1 Pending
18.10.2025 peacemaker Legacy -1.5 (Match Lines) 3.40 -1 1 Lost
17.10.2025 peacemaker 3DMAX 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
16.10.2025 peacemaker FURIA 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.75 1 Pending
16.10.2025 peacemaker FaZe Clan 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
16.10.2025 peacemaker FUT Esports 2-1 (Correct Map Score (3)) 4.33 1 Pending
14.10.2025 peacemaker FUT Esports To Win (Match Lines) 3.00 +2.00 1 Won
12.10.2025 peacemaker Team Vitality 3-1 (Correct Map Score (5)) 4.75 -1 1 Lost
11.10.2025 peacemaker MOUZ 2-1 (Correct Map Score (3)) 4.50 -1 1 Lost
10.10.2025 peacemaker BIG Academy -1.5 (Match Lines) 3.00 -1 1 Lost
10.10.2025 peacemaker Falcons 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.20 1 Pending
08.10.2025 peacemaker Aurora -1.5 (Match Lines) 3.25 -1 1 Lost
08.10.2025 peacemaker The MongolZ -1.5 (Match Lines) 3.00 -1 1 Lost
07.10.2025 peacemaker Team Vitality 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
07.10.2025 peacemaker The MongolZ 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.00 1 Pending
07.10.2025 peacemaker FURIA -1.5 (Match Lines) 3.00 -1 1 Lost
06.10.2025 peacemaker G2 Esports 2-1 (Correct Map Score (3)) 4.50 1 Pending
05.10.2025 peacemaker FaZe Clan -1.5 (Match Lines) 3.00 -1 1 Lost
05.10.2025 peacemaker Team Falcons 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.20 1 Pending
05.10.2025 peacemaker Inner Circle To Win (Match Lines) 3.50 +2.50 1 Won
04.10.2025 peacemaker FURIA 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
04.10.2025 peacemaker Aurora 2-0 (Correct Map Score (3)) 3.75 1 Pending
04.10.2025 peacemaker MOUZ 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
04.10.2025 peacemaker Inner Circle +1.5 (Match Lines) 3.00 +2.00 1 Won
02.10.2025 peacemaker FURIA 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
02.10.2025 peacemaker G2 Esports 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
30.09.2025 peacemaker Gentle Mates 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.60 1 Pending
30.09.2025 peacemaker HOTU 2-1 (Correct Map Score (3)) 4.00 1 Pending
30.09.2025 peacemaker M80 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.40 1 Pending
29.09.2025 peacemaker Astralis 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
28.09.2025 peacemaker NRG To Win (Match Lines) 3.50 1 Pending
28.09.2025 peacemaker M80 -1.5 (Match Lines) 3.40 1 Pending
28.09.2025 peacemaker TNL To Win (Match Lines) 3.25 1 Pending
27.09.2025 peacemaker Dusty Roots To Win (Match Lines) 3.00 1 Pending
27.09.2025 peacemaker SPARTA To Win (Match Lines) 3.25 -1 1 Lost
27.09.2025 peacemaker Passion UA 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
20.09.2025 peacemaker K27 To Win (Match Lines) 3.00 1 Pending
11.09.2025 peacemaker Keyd Stars To Win (Match Lines) 3.40 0 1 Void
11.09.2025 peacemaker Legacy 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.25 1 Pending
11.09.2025 peacemaker PARIVISION 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
09.09.2025 peacemaker Legacy 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 -1 1 Lost
07.09.2025 peacemaker Team Vitality 3-1 (Correct Map Score (5)) 3.40 -1 1 Lost
06.09.2025 peacemaker FURIA 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.50 -1 1 Lost
05.09.2025 peacemaker FaZe Clan -1.5 (Alternative Match Handicap) 3.50 1 Pending
05.09.2025 peacemaker MOUZ 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
03.09.2025 peacemaker FORZE Reload -1.5 (Match Lines) 3.40 +2.40 1 Won
01.09.2025 peacemaker Team Spirit 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
01.09.2025 peacemaker Fnatic -1.5 (Match Lines) 3.50 -1 1 Lost
31.08.2025 peacemaker Natus Vincere 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 1 Pending
31.08.2025 peacemaker GamerLegion 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.20 1 Pending
30.08.2025 peacemaker MOUZ 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.00 1 Pending
29.08.2025 peacemaker M80 To Win (Match Lines) 4.50 +3.50 1 Won
22.08.2025 peacemaker MOUZ 2-1 (Correct Map Score (3)) 4.00 1 Pending
20.08.2025 peacemaker Fluxo -1.5 (Match Lines) 3.25 1 Pending
17.08.2025 peacemaker Team Spirit 3-1 (Correct Map Score (5)) 3.40 -1 1 Lost
17.08.2025 peacemaker OG 2-1 (Correct Map Score (3)) 4.00 -1 1 Lost
16.08.2025 peacemaker Team Spirit 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.25 -1 1 Lost
15.08.2025 peacemaker Fnatic -1.5 (Match Lines) 3.40 +2.40 1 Won
14.08.2025 peacemaker Johnny Speeds To Win (Match Lines) 3.00 +2.00 1 Won
14.08.2025 peacemaker The MongolZ 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.25 -1 1 Lost
14.08.2025 peacemaker MOUZ 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 -1 1 Lost
14.08.2025
TNL vs OG   
peacemaker OG 2-1 (Correct Map Score (3)) 4.00 -1 1 Lost
13.08.2025 peacemaker DOG To Win (Match Lines) 3.75 -1 1 Lost
10.08.2025 peacemaker HEROIC To Win (Match Lines) 3.40 -1 1 Lost
09.08.2025 peacemaker Natus Vincere 2-1 (Correct Map Score (3)) 3.10 -1 1 Lost